BRSE 2010.-évi  "NAGYSZÁJÚAK" Vadászversenye
Hely. Név Őz Róka Rövid táv, össz. V.disznó 220 V.disznó 320 Hosszzabb táv. Össz. Össz.
1. Szabián Norbert 17 30 47 39 31 70 117
2. Nagy Sándor 14 30 44 38 27 65 109
3. Gálfi Roland 17 19 36 40 32 72 108
4. Übelher Gyula 26 21 47 32 32 64 101
5. Kopjás György 28 11 39 28 33 61 100
6. Vigh Balázs 28 6 34 37 20 57 91
7. Csaba Levente 0 15 15 33 35 68 83
8. Tógyer Imre 22 15 37 18 28 46 83
9. Eredics Vilmos 17 11 28 35 19 54 82
10. Takács Béla 10 5 15 34 32 66 81
11. Horváth József 6 11 17 36 27 63 80
12. Szabó Zsolt 0 5 5 39 36 75 80
13. Bereczki Sándor 7 16 23 22 30 52 75
14. Varga Károly 22 24 46 16 10 26 72
15. Matuska Pál 14 22 36 34 2 36 72
16. Valentínyi Mihály 23 20 43 24 5 29 72
17. Bakos Zoltán 16 5 21 32 17 49 70
18. Turán Frigyes 0 15 15 32 22 54 69
19. Pudleiner Gusztáv 10 5 15 25 26 52 66
20. Nagy Erika 9 13 22 14 15 29 51
21. Csatlós Tibor 9 0 9 23 18 41 50
22. Istenes Antal 6 17 23 17 2 19 42
23. Kotricz János 24 15 39 1 0 1 40
24. Kotriczné Szilágyi Judit 0 0 0 26 5 31 31

    BRSE 2010.-évi  "NAGYSZÁJÚAK" Vadászversenye
Hely. Név Őz Róka Rövid táv, össz.
1. Szabián Norbert 17 30 47
2. Übelher Gyula 26 21 47
3. Varga Károly 22 24 46
4. Nagy Sándor 14 30 44
5. Valentínyi Mihály 23 20 43
6. Kotricz János 24 15 39
7. Kopjás György 28 11 39
8. Tógyer Imre 22 15 37
9. Matuska Pál 14 22 36
10. Gálfi Roland 17 19 36
11. Vigh Balázs 28 6 34
12. Eredics Vilmos 17 11 28
13. Bereczki Sándor 7 16 23
14. Istenes Antal 6 17 23
15. Nagy Erika 9 13 22
16. Bakos Zoltán 16 5 21
17. Horváth József 6 11 17
18. Csaba Levente 0 15 15
18. Turán Frigyes 0 15 15
20. Pudleiner Gusztáv 10 5 15
21. Takács Béla 10 5 15
22. Csatlós Tibor 9 0 9
23. Szabó Zsolt 0 5 5
24. Kotriczné Szilágyi Judit 0 0 0

    BRSE 2010.-évi  "NAGYSZÁJÚAK" Vadászversenye
Hely. Név V.disznó 220 V.disznó 320 Hosszzabb táv. Össz.
1. Szabó Zsolt 39 36 75
2. Gálfi Roland 40 32 72
3. Szabián Norbert 39 31 70
4. Csaba Levente 33 35 68
5. Takács Béla 34 32 66
6. Nagy Sándor 38 27 65
7. Übelher Gyula 32 32 64
8. Horváth József 36 27 63
9. Kopjás György 28 33 61
10. Vigh Balázs 37 20 57
12. Turán Frigyes 32 22 54
11. Eredics Vilmos 35 19 54
13. Bereczki Sándor 22 30 52
14. Pudleiner Gusztáv 25 26 52
15. Bakos Zoltán 32 17 49
16. Tógyer Imre 18 28 46
17. Csatlós Tibor 23 18 41
18. Matuska Pál 34 2 36
19. Kotriczné Szilágyi Judit 26 5 31
20. Nagy Erika 14 15 29
21. Valentínyi Mihály 24 5 29
22. Varga Károly 16 10 26
23. Istenes Antal 17 2 19
24. Kotricz János 1 0 1